• 完整课程目录:
  • ├──01 股票投资训练营  
    |   ├──01 第一课 炒股的艺术  
    |   |   ├──股票课程第一课 炒股的艺术.mp3  26.11M
    |   |   ├──股票课第一课 第二节01.png  5.36M
    |   |   ├──股票课第一课 第二节02 .png  5.52M
    |   |   ├──股票课第一课 第三节.png  4.48M
    |   |   ├──股票课第一课 第四节01.png  3.17M
    |   |   ├──股票课第一课 第四节02 .png  5.15M
    |   |   ├──股票课第一课 第一节01.png  5.17M
    |   |   └──股票课第一课 第一节02.png  4.39M
    |   ├──02 第二课 炒股的技术  
    |   |   ├──股票第二课 第一节01.png  3.43M
    |   |   ├──股票第二课 第一节02 .png  3.44M
    |   |   ├──股票第二课第二节01  .png  4.43M
    |   |   ├──股票第二课第二节02.png  4.18M
    |   |   ├──股票第二课第三节01 .jpg  3.43M
    |   |   ├──股票第二课第四节.png  4.36M
    |   |   └──股票课程第二课.mp3  19.81M
    |   ├──03 第三课 快财速选 - 现金流选股法  
    |   |   ├──股票课程第三课 第二节01.png  4.59M
    |   |   ├──股票课程第三课 第二节02.png  3.21M
    |   |   ├──股票课程第三课 第二节03.png  3.14M
    |   |   ├──股票课程第三课 第三节01.png  2.53M
    |   |   ├──股票课程第三课 第三节02.png  3.40M
    |   |   ├──股票课程第三课 第三节03.png  4.44M
    |   |   ├──股票课程第三课 第一节01.png  3.42M
    |   |   ├──股票课程第三课 第一节02.png  3.69M
    |   |   ├──股票课程第三课 第一节03.png  4.70M
    |   |   ├──股票课程第三课 第一节04.png  4.02M
    |   |   └──股票课程第三课.mp3  19.43M
    |   ├──04 第四课 快财速选 - 盈利选股法  
    |   |   ├──第四课 第二节 01.png  3.56M
    |   |   ├──第四课 第二节 02.png  4.17M
    |   |   ├──第四课 第二节 03.png  5.15M
    |   |   ├──第四课 第二节 04.png  4.27M
    |   |   ├──第四课 第二节 05.png  5.25M
    |   |   ├──第四课 第二节 06.png  4.37M
    |   |   ├──第四课 第二节 07.png  4.09M
    |   |   ├──第四课 第二节.mp3  4.22M
    |   |   ├──第四课 第三节 01.png  3.95M
    |   |   ├──第四课 第三节 02.png  3.93M
    |   |   ├──第四课 第三节 03.png  4.28M
    |   |   ├──第四课 第三节.mp3  1.15M
    |   |   ├──第四课 第一节 01.png  4.05M
    |   |   └──第四课 第一节.mp3  859.01kb
    |   ├──05 第五课 快财速选 - 资产排雷法  
    |   |   ├──第五课第二节01.png  4.24M
    |   |   ├──第五课第二节02.png  5.21M
    |   |   ├──第五课第二节03.png  4.13M
    |   |   ├──第五课第三节01.png  4.41M
    |   |   ├──第五课第三节02.png  4.78M
    |   |   ├──第五课第一节01.png  3.68M
    |   |   ├──第五课第一节02.png  4.57M
    |   |   ├──股票课程第五课01.mp3  1.70M
    |   |   ├──股票课程第五课02.mp3  2.36M
    |   |   └──股票课程第五课03.mp3  2.49M
    |   ├──06 第六课 快财速选 - 收入排雷法  
    |   |   ├──第六课第二节01.png  4.59M
    |   |   ├──第六课第三节01.png  3.36M
    |   |   ├──第六课第三节02.png  4.49M
    |   |   ├──第六课第一节01.png  4.54M
    |   |   ├──第六课第一节02.png  4.74M
    |   |   ├──股票课程第六课01.mp3  2.74M
    |   |   ├──股票课程第六课02.mp3  943.02kb
    |   |   └──股票课程第六课03.mp3  1.52M
    |   ├──07 第七课 快财速选 - 行业筛选法  
    |   |   ├──第七课第二节01.png  4.35M
    |   |   ├──第七课第二节02.png  3.25M
    |   |   ├──第七课第二节03.png  4.57M
    |   |   ├──第七课第二节04.png  6.17M
    |   |   ├──第七课第二节05.png  4.62M
    |   |   ├──第七课第三节01.png  3.98M
    |   |   ├──第七课第三节02.png  5.63M
    |   |   ├──第七课第三节03.png  5.40M
    |   |   ├──第七课第三节04.png  5.68M
    |   |   ├──第七课第三节05.png  5.79M
    |   |   ├──第七课第三节06.png  5.98M
    |   |   ├──第七课第三节07.png  4.07M
    |   |   ├──第七课第三节08.png  4.39M
    |   |   ├──第七课第一节01.png  3.67M
    |   |   ├──第七课第一节02.png  5.45M
    |   |   ├──第七课第一节03.png  5.12M
    |   |   ├──第七课第一节04.png  5.67M
    |   |   └──股票课程第七课.mp3  23.96M
    |   ├──08 第八课 玩转估值 市盈率估值法  
    |   |   ├──第八课第二节01.png  3.88M
    |   |   ├──第八课第二节02.png  4.47M
    |   |   ├──第八课第二节03.png  2.20M
    |   |   ├──第八课第三节01.png  3.85M
    |   |   ├──第八课第三节02.png  5.42M
    |   |   ├──第八课第一节01.png  4.89M
    |   |   ├──第八课第一节02.png  3.83M
    |   |   ├──第八课第一节03.png  3.91M
    |   |   ├──第八课第一节04.png  2.80M
    |   |   └──股票课程第八课.mp3  24.10M
    |   ├──09 第九课 玩转估值 市销率估值法  
    |   |   ├──第九课第二节01.png  3.57M
    |   |   ├──第九课第二节02.png  3.68M
    |   |   ├──第九课第三节01.png  3.95M
    |   |   ├──第九课第三节02.png  4.99M
    |   |   ├──第九课第一节01.png  3.63M
    |   |   ├──第九课第一节02.png  4.76M
    |   |   └──股票课程第九课.mp3  17.86M
    |   ├──10 第十课 市场的情绪  
    |   |   ├──2020-09-24 084338.png  4.81M
    |   |   ├──2020-09-24 084346.png  5.36M
    |   |   ├──2020-09-24 084641.png  5.81M
    |   |   ├──2020-09-24 084718.png  3.90M
    |   |   ├──2020-09-24 084742.png  3.94M
    |   |   ├──2020-09-24 084859.png  4.58M
    |   |   ├──2020-09-24 085135.png  3.13M
    |   |   ├──2020-09-24 085200.png  3.40M
    |   |   ├──2020-09-24 085230.png  3.62M
    |   |   ├──2020-09-24 085846.png  4.26M
    |   |   ├──2020-09-24 090037.png  2.97M
    |   |   ├──2020-09-24 091219.png  3.55M
    |   |   └──第十课.mp3  30.94M
    |   ├──11 第十一课 股票投资必备的交易知识  
    |   |   ├──2020-09-29 125302(1).png  4.32M
    |   |   ├──2020-09-29 125302(2).png  6.47M
    |   |   ├──2020-09-29 125302(3).png  3.72M
    |   |   ├──2020-09-29 125302(4).png  4.13M
    |   |   ├──2020-09-29 125302(5).png  6.27M
    |   |   ├──2020-09-29 125302(6).png  5.03M
    |   |   ├──2020-09-29 125302.png  6.66M
    |   |   └──第十一课.mp3  19.97M
    |   ├──12 第十二课 投资中的风险管理  
    |   |   ├──2020-09-29 125635(1).png  4.81M
    |   |   ├──2020-09-29 125635(2).png  3.26M
    |   |   ├──2020-09-29 125635(3).png  3.67M
    |   |   ├──2020-09-29 125635(4).png  3.75M
    |   |   ├──2020-09-29 125635(5).png  5.55M
    |   |   ├──2020-09-29 125635(6).png  4.31M
    |   |   ├──2020-09-29 125635.png  5.25M
    |   |   └──第十二课.mp3  20.23M
    |   └──13 第十三课 炼就投资好心态  
    |   |   ├──2020-09-29 125913(1).png  3.64M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(2).png  4.78M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(3).png  4.15M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(4).png  3.97M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(5).png  4.30M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(6).png  4.92M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(7).png  4.89M
    |   |   ├──2020-09-29 125913(8).png  5.10M
    |   |   ├──2020-09-29 125913.png  4.64M
    |   |   ├──第十三课1.mp3  20.23M
    |   |   └──第十三课2.mp3  24.66M
    ├──02 基金投资训练营  
    |   ├──01 第一课:普通人弯道超车必杀技:基金  
    |   |   ├──1-1.mp4  20.58M
    |   |   ├──1-2.mp4  13.64M
    |   |   ├──1-3.mp4  20.64M
    |   |   ├──1-4.mp4  39.23M
    |   |   └──1-5.mp4  30.63M
    |   ├──02 第二课:打开基金家族的大门  
    |   |   ├──2-1.mp4  58.44M
    |   |   ├──2-2.mp4  29.12M
    |   |   ├──2-3.mp4  25.43M
    |   |   └──2-4.mp4  64.64M
    |   ├──03 第三课:安稳躺赚的好基金  
    |   |   ├──3-1看懂基金的收益率.mp4  61.69M
    |   |   ├──3-2.mp4  40.24M
    |   |   ├──3-3.mp4  38.94M
    |   |   ├──3-4债券基金.mp4  67.22M
    |   |   └──3-5.mp4  49.60M
    |   ├──04 第四课:帮你财富增值的好基金  
    |   |   ├──4-1.mp4  26.42M
    |   |   ├──4-2.mp4  20.79M
    |   |   ├──4-3.mp4  41.77M
    |   |   ├──4-4.mp4  35.82M
    |   |   └──4-5.mp4  63.74M
    |   ├──05 第五课:霸气侧漏的指数基金  
    |   |   ├──5-1.mp4  46.94M
    |   |   ├──5-2.mp4  118.47M
    |   |   ├──5-3.mp4  38.05M
    |   |   ├──5-4.mp4  31.87M
    |   |   └──5-5.mp4  17.23M
    |   ├──06 第六课:指数基金筛选实操  
    |   |   ├──6-1.mp4  25.44M
    |   |   ├──6-2.mp4  47.50M
    |   |   └──6-3.mp4  81.50M
    |   ├──07 第七课:买基金还要看“温度”  
    |   |   ├──7-1.mp4  53.93M
    |   |   ├──7-2.mp4  25.62M
    |   |   ├──7-3.mp4  89.58M
    |   |   └──7-4.mp4  32.19M
    |   ├──08 第八课:基金投资压轴戏——定投  
    |   |   ├──8-1.mp4  15.36M
    |   |   ├──8-2.mp4  43.90M
    |   |   ├──8-3.mp4  26.77M
    |   |   ├──8-4.mp4  23.96M
    |   |   ├──8-5.mp4  40.75M
    |   |   └──8-6.mp4  23.63M
    |   ├──09 第九课:剪头四步法帮你做定投  
    |   |   ├──9-1.mp4  52.10M
    |   |   ├──9-2.mp4  38.65M
    |   |   ├──9-3.mp4  9.18M
    |   |   ├──9-4.mp4  31.76M
    |   |   └──9-5.mp4  35.50M
    |   ├──10 第十课:定投案例解析  
    |   |   ├──10-1.mp4  44.86M
    |   |   └──10-2.mp4  62.77M
    |   ├──11 第十一课:详解基金买卖操作  
    |   |   ├──11-1.mp4  80.27M
    |   |   ├──11-2.mp4  32.54M
    |   |   ├──11-3.mp4  48.16M
    |   |   ├──11-4.mp4  66.16M
    |   |   └──11-5.mp4  47.01M
    |   ├──12 第十二课:投资心态宝典  
    |   |   ├──12-1.mp4  48.20M
    |   |   ├──12-2.mp4  58.61M
    |   |   ├──12-3.mp4  59.91M
    |   |   ├──12-4.mp4  26.40M
    |   |   └──12-5.mp4  26.43M
    |   └──13 第十三课:资产配置帮你赚的又多又稳  
    |   |   ├──13-1.mp4  49.30M
    |   |   ├──13-2.mp4  58.71M
    |   |   ├──13-3.mp4  38.45M
    |   |   └──13-4.mp4  47.38M
    ├──03 稳定收益赚钱课  
    |   ├──01 第一课 带你认识稳定收益投资品  
    |   |   ├──01第一节理财中如何正确看待风险和收益  
    |   |   └──02第二节带你认识稳定收益理财品  
    |   ├──02 第二课 两招提高你的存款收益  
    |   |   ├──01第一节土豪的首选银行大额存单  
    |   |   ├──02第二节创新存款究竟是何方神圣?  
    |   |   ├──03第三节创新存款安全吗?  
    |   |   ├──04第四节创新存款的计息方式有哪几类?  
    |   |   └──05第五节手把手带你看懂创新存款说明书  
    |   ├──03 第三课 国债和国债逆回购,让你稳稳赚收益  
    |   |   ├──01第一节国债理财为啥这么受欢迎?  
    |   |   ├──02第二节利息更高的储蓄式国债  
    |   |   ├──03第三节交易方式更灵活的记账式国债  
    |   |   ├──04第四节国债逆回购复杂的名字简单的心  
    |   |   └──05第五节国债逆回购的操作指南和技巧  
    |   ├──04 第四课 品种繁多的银行理财,如何选?  
    |   |   ├──01第一节银行理财是什么?  
    |   |   ├──02第二节“火眼金睛”鉴别真假理财  
    |   |   └──03第三节深扒银行理财的说明书  
    |   ├──05 第五课 稳健好收益;养老型浮动收益保险  
    |   |   ├──01第一节认识养老型-保障产品  
    |   |   ├──02第二节养老保障产品与基金一样吗?  
    |   |   └──03第三节找到适合自己的养老型保障产品  
    |   ├──06 第六课 秒杀余额宝的投资利器:超短债基金  
    |   |   ├──01第一节“超短债”基金是什么小可爱?  
    |   |   ├──02第二节超短债基金和货币的区别在哪?  
    |   |   ├──03第三节如何筛选超短债基金?  
    |   |   └──04第四节如何找到超短债基金的最佳入场时机?  
    |   └──课程配图  
    |   |   ├──01.png  2.53M
    |   |   ├──02.png  2.63M
    |   |   ├──03.png  3.16M
    |   |   ├──04.png  2.81M
    |   |   ├──05.png  2.25M
    |   |   ├──06.png  2.19M
    |   |   ├──07.png  2.12M
    |   |   ├──08.png  1.30M
    |   |   ├──09.png  1.73M
    |   |   ├──10.png  1.83M
    |   |   ├──11.png  1.80M
    |   |   ├──12.png  1.71M
    |   |   └──13.png  1.76M
    ├──04 支付宝理财课  
    |   ├──课程文案  
    |   |   ├──第二课 据说90%的人都买错保险  
    |   |   ├──第六课 人人都能靠股票赚钱  
    |   |   ├──第七课 可以薅羊毛的支付宝  
    |   |   ├──第三课 揭秘财富增值的利器  
    |   |   ├──第四课 带你玩转黄金投资  
    |   |   ├──第五课 如何筛选高收益基金?  
    |   |   └──第一课余额宝到底怎么用  
    |   ├──01 第一课余额宝到底怎么用.mp3  4.61M
    |   ├──02 第二课 据说90%的人都买错保险.mp3  7.11M
    |   ├──03 第三课 揭秘财富增值的利器.mp3  4.59M
    |   ├──04 第四课 带你玩转黄金投资.mp3  5.92M
    |   ├──05 第五课 如何筛选高收益基金?.mp3  5.81M
    |   ├──06 第六课 人人都能靠股票赚钱.mp3  5.28M
    |   └──07 第七课 可以薅羊毛的支付宝.mp3  6.51M
    ├──05 保险实战训练营  
    |   ├──课程配图  
    |   |   ├──不可不知的——3大误区&2大套路.jpg  1012.78kb
    |   |   ├──科学设定保险预算,不让保费成负担.jpg  1.41M
    |   |   ├──理赔难不难,关键只看这一步!.jpg  1.54M
    |   |   ├──买保险前,你必须知道的行业内幕.jpg  1.26M
    |   |   ├──省钱5步法:最实用的购保技巧.jpg  1.46M
    |   |   ├──一堂课讲透重疾险.jpg  1.48M
    |   |   └──一堂课看懂保险合同.jpg  1.68M
    |   ├──01 第一节:不可不知的3大误区和2大套路.mp3  6.05M
    |   ├──02 第二课:省钱五步法:最实用的购保技巧.mp3  7.79M
    |   ├──03 第三课:科学设定保险预算,不让保费成负担.mp3  3.85M
    |   ├──04 第四课:一堂课讲透重疾险.mp3  3.57M
    |   ├──05 第五课:保险全面剖析:医疗、寿险、意外.mp3  4.97M
    |   ├──06 第六课:理赔难不难,关键只看这一步.mp3  3.82M
    |   ├──07 第七课:一堂课看懂保险合同.mp3  4.14M
    |   └──课前必听:买保险钱前你必须知道的行业内幕.mp3  5.45M
    ├──06 儿童财商课  
    |   ├──01 第一课 爱孩子从主动谈钱开始  
    |   |   ├──第一课爱孩子从主动谈钱开始.jpg  664.16kb
    |   |   └──第一课爱孩子从主动谈钱开始.mp3  5.99M
    |   ├──02 第二课 别错过孩子的财商教育黄金期  
    |   |   ├──第二课别错过孩子的财商教育黄金期.jpg  657.08kb
    |   |   └──第二课别错过孩子的财商教育黄金期.mp3  5.01M
    |   ├──03 第三课 欧美的财商教育高在哪?  
    |   |   ├──第三课欧美的财商教育高在哪?.jpg  709.56kb
    |   |   └──第三课欧美的财商教育高在哪?.mp3  3.22M
    |   ├──04 第四课 如何利用超市购物来培养高财商小孩  
    |   |   ├──第四课如何利用超市购物来培养高财商小孩.jpg  675.47kb
    |   |   └──第四课如何利用超市购物来培养高财商小孩.mp3  3.80M
    |   ├──05 第五课 孩子做家务到底要不要给钱  
    |   |   ├──第五课孩子做家务到底要不要给钱.jpg  636.17kb
    |   |   └──第五课孩子做家务到底要不要给钱.mp3  4.17M
    |   ├──06 第六课 巧用零花钱手把手培养孩子的财商  
    |   |   ├──第六课巧用零花钱手把手培养孩子的财商.jpg  691.99kb
    |   |   └──第六课巧用零花钱手把手培养孩子的财商.mp3  6.61M
    |   ├──07 第七课 我可以帮孩子把压岁钱存起来吗  
    |   |   ├──第七课我可以帮孩子把压岁钱存起来吗.jpg  726.18kb
    |   |   └──第七课我可以帮孩子把压岁钱存起来吗.mp3  2.17M
    |   ├──08 第八课 孩子天天就要买买买我该怎么办?  
    |   |   ├──第八课孩子天天就要买买买我该怎么办?.jpg  641.22kb
    |   |   └──第八课孩子天天就要买买买我该怎么办?.mp3  2.50M
    |   └──09 第九课 帮孩子树立正确的金钱观  
    |   |   ├──第九课帮孩子树立正确的金钱观.jpg  905.96kb
    |   |   └──第九课帮孩子树立正确的金钱观.mp3  5.27M
    └──07 富人思维认知课  
    |   ├──01 第一课 认知升级,正确认识财富  
    |   |   ├──01第一节什么是真正的——财富自由?  
    |   |   └──02第二节是什么制约着你——成为富人?  
    |   ├──02 第二课 穷人和富人的差别在哪里?  
    |   |   ├──富人思维认知课第二课.jpg  1.97M
    |   |   ├──富人思维认知课第二课.mp3  6.09M
    |   |   └──富人思维认知课第二课1.jpg  2.39M
    |   ├──03 第三课 如何培养富人思维?  
    |   |   ├──富人思维认知课第三课.jpg  3.98M
    |   |   └──富人思维认知课第三课.mp3  6.09M
    |   ├──04 第四课 穷与富之间的ESBI象限  
    |   |   ├──富人思维认知课第四课.jpg  3.67M
    |   |   └──富人思维认知课第四课.mp3  5.14M
    |   ├──05 第五课 告别死工资,5种多元化收入之道  
    |   |   ├──富人思维认知课第五课.mp3  6.03M
    |   |   ├──富人思维认知课第五课1.jpg  1.11M
    |   |   ├──富人思维认知课第五课2.jpg  1.11M
    |   |   └──富人思维认知课第五课3.jpg  1.54M
    |   ├──06 第六课 职场竞争力,你最大的开源利器  
    |   |   ├──富人思维认知课第六课.mp3  6.31M
    |   |   ├──富人思维认知课第六课1.jpg  2.49M
    |   |   └──富人思维认知课第六课2.jpg  1.50M
    |   ├──07 第七课 断舍离,闲置好物变零花钱  
    |   |   ├──富人思维认知课第七课.mp3  6.46M
    |   |   ├──富人思维认知课第七课1.jpg  3.26M
    |   |   └──富人思维认知课第七课2.jpg  795.41kb
    |   ├──08 第八课 视频直播,你也可以成为赚钱的主播  
    |   |   ├──富人思维认知课第八课.mp3  4.96M
    |   |   ├──富人思维认知课第八课1.jpg  2.33M
    |   |   └──富人思维认知课第八课2.jpg  1.82M
    |   ├──09 第九课 玩转自媒体,私域流量变现指南  
    |   |   ├──富人思维认知课第九课.jpg  4.93M
    |   |   └──富人思维认知课第九课.mp3  7.79M
    |   └──10 第十课 学会时间管理,让你的人生更高效  
    |   |   ├──富人思维认知课第十课.jpg  3.96M
    |   |   └──富人思维认知课第十课.mp3  4.76M


  • VIP会员免费学所有课程:
  • 588/年,加入本站VIP会员,免费学习本站:6691 套课程,详询客服!
  • 免责声明:
  • 本站所有涉及视频及图书,公式等由互联网搜索收集而来,本站不拥有此类资料的版权。

    本站作为资源服务提供者,对非法转载,盗版行为的发生不具备充分的监控能力。但当版权拥有者提出侵权指控并出示充分的版权证明材料时,本站负有移除盗版和非法转载作品以及停止继续传播的义务。

    本站在满足前款条件下采取移除等相应措施后,不为此向原发布人承担违约责任或其他法律责任,包括不承担因侵权指控不成立而给原发布人带来损害的赔偿责任。

    如果版权拥有者发现自己作品被侵权,请及时向本站提出权利通知,并将姓名、电话、身份证明、具体链接(URL)、省版权局和国家版权局核发的版权所属证明详细侵权情况描述发往本站邮箱102283173@qq.com,本站在收到相关举报文件后,在3个工作日内移除相关涉嫌侵权的内容。

    本站所有的资源均为免费提供,所收取的相关费用,非资料销售费用,而是资料整理费。提供资料的目的是让大家学习和交流,禁止二次销售,否则因此引起的一切问题与本站无关。